Chlorinated Polyethylene (CPE)
Chlorinated Polyethylene (CPE)
Espesipikasyon | Unit | Sumbanan sa pagsulay | CPE135A |
Panagway | --- | --- | Puti nga pulbos |
Bulk Densidad | g/cm3 | GB/T 1636-2008 | 0.50±0.10 |
Sieve residue | % | GB/T 2916 | ≤2.0 |
Mabalhinon nga sulod | % | HG/T2704-2010 | ≤0.4 |
Kusog sa tensile | MPa | GB/T 528-2009 | ≥6.0 |
Elongation sa break | % | GB/T 528-2009 | 750±50 |
Katig-a (Shore A) | - | GB/T 531.1-2008 | ≤55.0 |
Klorine nga sulod | % | GB/T 7139 | 40.0±1.0 |
CaCO3 (PCC) | % | HG/T 2226 | ≤8.0 |
Deskripsyon
CPE135A mao ang usa ka matang sa thermoplastic resin naglangkob sa HDPE ug Chlorine. Makahatag kini sa mga produkto sa PVC nga adunay mas taas nga elongation sa break ug katig-a. Ang CPE135A nag-una nga gigamit sa tanan nga mga matang sa estrikto nga mga produkto sa PVC, sama sa profile, siding, pipe, koral ug uban pa.
Mga Feature sa Pagganap:
● Maayo kaayo nga elongation sa break ug katig-a
● Mas taas nga performance-price ratio
Pagputos ug Pagtipig:
Compound paper bag: 25kg/bag, gitago sa ilawom sa selyo sa uga ug landong nga lugar.
